Kilpailu:
Keilahallin vk1 (9)
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Keilahallin vk1 (9) | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 14.09.2019 12:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 14.09.2019 11:50 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 288 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 153 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Mika Markkanen | 10.09.19 20:17 |
| 2 | Olli Syrjänen | 10.09.19 21:28 |
| 3 | Timo Tiikkainen | 10.09.19 22:04 |
| 4 | Jari Similä | 11.09.19 11:04 |
| 5 | Mika Räsänen | 11.09.19 15:20 |
| 6 | Tuomas Okkonen | 12.09.19 15:42 |
| 7 | Juha-Matti Lappeteläinen | 13.09.19 10:51 |
| 8 | Jari Manninen | 14.09.19 09:24 |
| 9 | Lassi Laitinen | 14.09.19 10:02 |
| 10 | Mikko Kortelainen | 14.09.19 10:54 |
| 11 | Matias Kurppa | 14.09.19 11:15 |
| 12 | Abai Muhebullah | 14.09.19 11:50 |
| 13 | Mika Karjalainen | 14.09.19 11:51 |
| 14 | Jarno Marttinen | 14.09.19 11:52 |
| 15 | Jouni Tikkanen | 14.09.19 11:52 |
| 16 | Leevi Lappeteläinen | 14.09.19 11:54 |
| 17 | Jari Lappeteläinen | 14.09.19 11:54 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Round 4
A29
Race to:5
A30
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
B5
Race to:5
W O
0
W O
0
B6
Race to:5
W O
0
W O
0
B7
Race to:5
W O
0
W O
0
B8
Race to:5
W O
0
W O
0
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 5
B25
Race to:5
B26
Race to:5
Round 6
B27
(A29)
Race to:5
B28
(A30)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
Round 2
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | W O | |
| 2 | Mika Räsänen(-1) | - | Leevi Lappeteläinen(2) | 3 - 5 |
| 3 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
| 4 | Timo Tiikkainen(-1) | - | W O | |
| 5 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 6 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 7 | Jarno Marttinen(-1) | - | W O | |
| 8 | Jari Manninen(-1) | - | W O | |
| 9 | Mika Markkanen(0) | - | W O | |
| 10 | Mika Karjalainen(-1) | - | W O | |
| 11 | Jari Similä(0) | - | W O | |
| 12 | Lassi Laitinen(0) | - | W O | |
| 13 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 14 | Jouni Tikkanen(0) | - | W O | |
| 15 | Mikko Kortelainen(0) | - | W O | |
| 16 | Tuomas Okkonen(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Leevi Lappeteläinen(2) | 5 - 3 |
| 2 | Olli Syrjänen(0) | - | Timo Tiikkainen(-1) | 4 - 5 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 4 - 5 |
| 4 | Jarno Marttinen(-1) | - | Jari Manninen(-1) | 5 - 2 |
| 5 | Mika Markkanen(0) | - | Mika Karjalainen(-1) | 2 - 5 |
| 6 | Jari Similä(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 2 - 5 |
| 7 | Abai Muhebullah(0) | - | Jouni Tikkanen(0) | 5 - 1 |
| 8 | Mikko Kortelainen(0) | - | Tuomas Okkonen(1) | 5 - 1 |
Round 3:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Timo Tiikkainen(-1) | 5 - -1 |
| 2 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 2 - 5 |
| 3 | Mika Karjalainen(-1) | - | Lassi Laitinen(0) | 2 - 6 |
| 4 | Abai Muhebullah(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 4 - 5 |
Round 4:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Jarno Marttinen(-1) | 5 - 4 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 0 - 5 |
Looser side:
Round 1:
Round 2:
| 1 | Tuomas Okkonen(1) | - | Mika Räsänen(-1) | 3 - 5 |
| 2 | Jouni Tikkanen(0) | - | W O | |
| 3 | Jari Similä(0) | - | W O | |
| 4 | Mika Markkanen(0) | - | W O | |
| 5 | Jari Manninen(-1) | - | W O | |
| 6 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | W O | |
| 7 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
| 8 | Leevi Lappeteläinen(2) | - | W O |
Round 3:
| 1 | Mika Räsänen(-1) | - | Jouni Tikkanen(0) | 5 - 3 |
| 2 | Jari Similä(0) | - | Mika Markkanen(0) | 3 - 5 |
| 3 | Jari Manninen(-1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 6 - 0 |
| 4 | Olli Syrjänen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(2) | 5 - 3 |
Round 4:
| 1 | Mika Karjalainen(-1) | - | Mika Räsänen(-1) | 5 - 3 |
| 2 | Abai Muhebullah(0) | - | Mika Markkanen(0) | 3 - 5 |
| 3 | Timo Tiikkainen(-1) | - | Jari Manninen(-1) | 5 - 4 |
| 4 | Jari Lappeteläinen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 4 |
Round 5:
| 1 | Mika Karjalainen(-1) | - | Mika Markkanen(0) | 5 - 3 |
| 2 | Timo Tiikkainen(-1) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
Round 6:
| 1 | Jarno Marttinen(-1) | - | Mika Karjalainen(-1) | 5 - 4 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Timo Tiikkainen(-1) | 5 - 2 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Matias Kurppa(-1) | - | Lassi Laitinen(0) | 1 - 5 |
| 2 | Mikko Kortelainen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 0 - 5 |
Round 2:
| 1 | Lassi Laitinen(0) | - | Jarno Marttinen(-1) | 3 - 5 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Marttinen | 0 | 10 |
| 2 | Lassi Laitinen | 0 | 8 |
| 3 | Matias Kurppa | 0 | 6 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 0 | 6 |
| 5 | Timo Tiikkainen | 0 | 5 |
| 5 | Mika Karjalainen | 0 | 5 |
| 7 | Mika Markkanen | 0 | 4 |
| 7 | Jari Lappeteläinen | 0 | 4 |
| 9 | Olli Syrjänen | 0 | 3 |
| 9 | Jari Manninen | 0 | 3 |
| 9 | Abai Muhebullah | 0 | 3 |
| 9 | Mika Räsänen | 0 | 3 |
| 13 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 2 |
| 13 | Jouni Tikkanen | 0 | 2 |
| 13 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 2 |
| 13 | Jari Similä | 0 | 2 |
| 17 | Tuomas Okkonen | 0 | 1 |
Ranking: Kuopion biljardimestaruus 2020
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: